The High-Power Barracuda family offers digital control and full-regulation in a DOSA-compliant footprint. The PMBus-equipped DC/DC bus converters are designed to support 9.6 to 12VDC intermediate bus applications where multiple low voltages are subsequently generated using point-of-load (POL) converters. The converters can be used in applications requiring a tightly regulated output voltage, as well. Analog versions of the DC/DC converters also are available.
power modules | input range | vout | iout | efficiency | Check Inventory |
---|---|---|---|---|---|
Digital | |||||
EBDW020A0B | 48V (36V-75V) | 12V | 20A | 95% | Check stock ![]() |
EBDW025A0B | 48V (36V-75V) | 12V | 25A | 95% | Check stock ![]() |
QBDW025A0B | 48V (36V-75V) | 12V | 25A | 96% | Check stock ![]() |
QBDW033A0B | 48V (36V-75V) | 12V | 33A | -- | Check stock ![]() |
QSDW035A0B | 48V (36V-75V) | 12V | 35A | 96% | Check stock ![]() |
QSDW042A0B | 48V (36V-75V) | 12V | 42A | 95% | Check stock ![]() |
QSDW050A0B | 48V (36V-75V) | 12V | 50A | 96% | Check stock ![]() |
QBDE055A0B | 48V (40V-60V) | 12V | 55A | 96% | Check stock ![]() |
QBDE067A0B | 48V (40V-60V) | 12V | 67A | 96% | Check stock ![]() |
QBDE084A0B | 48V (40V-60V) | 12V | 84A | 97% | Check stock ![]() |
QBDS095A10R6
Documents
| 54V (45-56V) | 10.4V | 97A | 96.7% | Check stock ![]() |
QBDS108A0B | 48V (48-60V) | 12V | 108.3A | 97% | Check stock ![]() |
QBDS125A10R4 | 48V (45-57V) | 12V | 125A | 97% | Check stock ![]() |
QBDS128A0B | 48V (45-57V) | 12V | 128A | 97% | Check stock ![]() |
Analog | |||||
EBVW017A0S14R0 | 48V (36V-75V) | 14V | 17A | 95% | Check stock ![]() |
EBVW012A7B
Documents
| 48V (36V-75V) | 12V | 12.7A | 95% | Check stock ![]() |
EBVW020A0B | 48V (36V-75V) | 12V | 20A | 95% | Check stock ![]() |
QBVS021A0B | 48V (50-57V) | 11.8V | 21.5A | 95% | Check stock ![]() |
EBVW025A0B | 48V (36V-75V) | 12V | 25A | 95% | Check stock ![]() |
QBVW025A0B | 48V (36V-75V) | 12V | 25A | 96% | Check stock ![]() |
QBVW033A0B | 48V (36V-75V) | 12V | 33A | 96% | Check stock ![]() |
QSVW035A0B | 48V (36V-75V) | 12V | 35A | 96% | Check stock ![]() |
QSVW042A0B | 48V (36V-75V) | 12V | 42A | 95% | Check stock ![]() |
QSVW050A0B | 48V (36V-75V) | 12V | 50A | 96% | Check stock ![]() |
QBVE067A0B | 48V (40V-60V) | 12V | 67A | 96% | Check stock ![]() |
QBVS044A4S10R8 | 54V (51V-55V) | 10.8V | 44.4A | 97% | |
QBVS050A0B
Documents
| 54V (52V-60V) | 12V | 50A | 97% | Check stock ![]() |
QBVE094A0S10R7
Documents
| 50/54V (45-56V) | 10.7V | 94A | 97% | Check stock ![]() |
QBVE060A0S10R4
Documents
| 48V (45V-56V) | 10.4V | 60A | 96% | Check stock ![]() |
QBVE078A0S10R4 | 48V (45V-56V) | 10.4V | 78A | 97% | |
EBVE025A0S9R6 | 42/50V (38V-55V) | 9.6V | 25A | 96% | |
EBVE031A0S9R6 | 42/50V (38V-55V) | 9.6V | 31A | 96% | |
QBVK031A3S9R6 | 42/50V (38V-55V) | 9.6V | 31A | 96% | |
QBVK037A5S9R6 | 42/50V (38V-55V) | 9.6V | 37.5A | 96% | |
QBVS046A9S9R6 | 50/54V (45V-55V) | 9.6V | 46.9A | 96% | |
QBVS128A0B
Documents
| 48V (48-60V) | 12V | 128.3A | 97% | Check stock ![]() |